r e k l a m a
						
						
						
						
						
						
						
						Wybory Prezydenckie. Jak głosowali mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego
Wybory Prezydenckie. Jak głosowali mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego
POWIAT PSZCZYŃSKI
Dane z 74 na 74 obwodów głosowania (100%)
Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 29 063 | 50,29% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 026 | 22,54% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 336 | 14,43% | 
| BOSAK Krzysztof | 4 666 | 8,07% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 214 | 2,10% | 
| BIEDROŃ Robert | 990 | 1,71% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 156 | 0,27% | 
| JAKUBIAK Marek | 124 | 0,21% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 82 | 0,14% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 74 | 0,13% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 57 | 0,10% | 
| Razem | 57 788 | 100,00% | 
GMINA PSZCZYNA
Dane z 31 na 31 obwodów głosowania (100%)
Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 12 743 | 45,97% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 359 | 26,55% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 250 | 15,33% | 
| BOSAK Krzysztof | 1 977 | 7,13% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 581 | 2,10% | 
| BIEDROŃ Robert | 558 | 2,01% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 77 | 0,28% | 
| JAKUBIAK Marek | 60 | 0,22% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 44 | 0,16% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 36 | 0,13% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 33 | 0,12% | 
| Razem | 27 718 | 100,00% | 
GMINA KOBIÓR
Dane z 3 na 3 obwodów głosowania (100%)
Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 340 | 49,25% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 631 | 23,19% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 396 | 14,55% | 
| BOSAK Krzysztof | 201 | 7,39% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 79 | 2,90% | 
| BIEDROŃ Robert | 48 | 1,76% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 7 | 0,26% | 
| JAKUBIAK Marek | 7 | 0,26% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,22% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,15% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,07% | 
| Razem | 2 721 | 100,00% | 
GMINA SUSZEC
Dane z 7 na 7 obwodów głosowania (100%)
Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 320 | 53,26% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 116 | 17,90% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 875 | 14,04% | 
| BOSAK Krzysztof | 666 | 10,68% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 139 | 2,23% | 
| BIEDROŃ Robert | 73 | 1,17% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 13 | 0,21% | 
| JAKUBIAK Marek | 13 | 0,21% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 10 | 0,16% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 8 | 0,13% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,02% | 
| Razem | 6 234 | 100,00% | 
GMINA MIEDŹNA
Dane z 11 na 11 obwodów głosowania (100%)
Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 870 | 58,94% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 424 | 17,23% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 901 | 10,90% | 
| BOSAK Krzysztof | 788 | 9,54% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 136 | 1,65% | 
| BIEDROŃ Robert | 93 | 1,13% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 23 | 0,28% | 
| JAKUBIAK Marek | 14 | 0,17% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 6 | 0,07% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,06% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,04% | 
| Razem | 8 263 | 100,00% | 
GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Dane z 7 na 7 obwodów głosowania (100%)
Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 643 | 43,57% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 994 | 26,36% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 691 | 18,32% | 
| BOSAK Krzysztof | 237 | 6,28% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 88 | 2,33% | 
| BIEDROŃ Robert | 79 | 2,09% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 16 | 0,42% | 
| JAKUBIAK Marek | 9 | 0,24% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 | 0,21% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,08% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,08% | 
| Razem | 3 771 | 100,00% | 
GMINA PAWŁOWICE
Dane z 15 na 15 obwodów głosowania (100%)
Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 5 147 | 56,68% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 502 | 16,54% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 223 | 13,47% | 
| BOSAK Krzysztof | 797 | 8,78% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 191 | 2,10% | 
| BIEDROŃ Robert | 139 | 1,53% | 
| JAKUBIAK Marek | 21 | 0,23% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 20 | 0,22% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 16 | 0,18% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 15 | 0,17% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,11% | 
| Razem | 9 081 | 100,00% | 



